研究期間 | 2016年8月18日 ~ 2020年12月31日 |
---|---|
研究タイトル | 肺結節の鑑別におけるソフトウェアの有用性の検討 (大阪大学医学部附属病院臨床研究倫理審査委員会: 承認番号16182) |
研究目的 | ソフトウェアでの結節CT値計測の有用性および問題点を検討すること。 |
研究意義 | ソフトウェアによる計測値が有用であれば肺結節のCT診断能の向上が期待される。 |
対象・研究方法 | 当院でCT撮影された肺結節を対象としてretrospectiveに研究を行う。 Thin-slice CTのデータにてマニュアルおよびソフトウェアを用いてCT値や結節体積などを計測し、計測値の差について検討をおこなう。 また、ソフトウェア計測で得られた結節体積などのデータを、臨床データ(結節の診断やステージング、肺結節以外の画像所見など)と比較し、CTにおける肺結節の診断・ステージングにおけるソフトウェア計測の有用性を検討する。 |
研究機関名 | 大阪大学のみで行われます。 |
個人情報の取り扱い | 画像データ・その他情報は匿名化を行い、これに関わる個人情報は、個人情報管理者によって厳重に管理されます。研究成果の発表時を含め、外部に公開されることは一切ありません。 |
その他 | この研究のために、患者さんに新たな検査や費用が追加されることは一切ありません。当院でCT検査を施行した患者より画像データ、臨床データを本研究のために使用させていただきます。ご自身の検査結果などの研究使用をご承諾いただけない場合は、下記の問い合わせ先までご連絡下さい。ご協力よろしくお願い申し上げます。
研究責任者: 本多 修 |